Description
Specifications
| Basic Parameters: | |
| Magnet: | Permanent magnet 0.5±0.08T |
| Probe: | Ć15mm |
| Effective sample detection area: | Ć12.5mmĆH30mm |
| Size (L, W, H): | 560mmĆ650mmĆ1145mm |
| Weight: | 185Kg |
| Functions: | |
| Determination of oil/moisture content | Yes |
| Optional 3D imaging and MRI reconstruction function | Yes |
| Determination of solid fat content | Yes |
| Relaxation analysis of T2*, T2, and T1 | Yes |
| Proton density imaging, T2 weighted imaging, T1 weighted imaging | Yes |
| Analysis of water spatial distribution | Yes |
| Analysis of contrast agent relaxation rate | Yes |



